Ideale starterswoning op een rustige ligging aan stadsrand Tongeren
Eengezinswoning voor € 209.000
Henisstraat 235, 3700 Tongeren
Ref: spir165



























3 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
710m2 grondopp.
EPC: 435 kWh/m2
Bouwjaar: 1961
Omschrijving
Deze halfopen bebouwing ligt op de Henisstraat 235 aan de stadsrand van Tongeren.
De woning dateert van begin jaren '60 en heeft wat opfrissingswerk nodig.
Gelijkvloers is er een inkomhal met trap naar de kelder en bovenverdieping, een woonkamer, een keuken en een ruime wasplaats/berging achter de keuken.
Via de wasplaats kunnen we naar de veranda met toegang tot een kleine koer, nog 2 achterliggende bergingen en de inrit.
Op de eerste verdieping is er een kleine badkamer en 2 grote en 1 kleine slaapkamer.
Van de zolder, nu toegankelijk via zolderluik, kan er ook nog een grote ruime kamer gemaakt worden.
Achter de woning liggen er 2 aparte garages en een vrij grote zonnige tuin.
Wenst u meer info over deze woning ?
Bel ons !
Bert 0494 / 64 61 64
De woning dateert van begin jaren '60 en heeft wat opfrissingswerk nodig.
Gelijkvloers is er een inkomhal met trap naar de kelder en bovenverdieping, een woonkamer, een keuken en een ruime wasplaats/berging achter de keuken.
Via de wasplaats kunnen we naar de veranda met toegang tot een kleine koer, nog 2 achterliggende bergingen en de inrit.
Op de eerste verdieping is er een kleine badkamer en 2 grote en 1 kleine slaapkamer.
Van de zolder, nu toegankelijk via zolderluik, kan er ook nog een grote ruime kamer gemaakt worden.
Achter de woning liggen er 2 aparte garages en een vrij grote zonnige tuin.
Wenst u meer info over deze woning ?
Bel ons !
Bert 0494 / 64 61 64
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | century21@Home |
Tel. nr | +32 494 64 61 64 |
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 8 m² |
Gelijkvloers
Berging | 21 m² | achter veranda en achter koer |
Garage | 38 m² | 2 aparte garages van 18m² en 20m² |
Inkomhal | 7 m² | |
Keuken 1 | 13 m² | elektrische kookplaat, oven, dampkap, koelkast, enkele spoelbak |
koer | 19 m² | |
Living | 33 m² | |
Veranda | 13 m² | |
Wasruimte | 10 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Nachthal | 7 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 4 m² | ligbad en enkele lavabo |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Slaapkamer 3 | 10 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | 30 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 2020115-0002328238-RES-1 |
EPC waarde | 435 kWh/m² |
435
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | tegels en vinyl |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | gelijlkvloers |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 209.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 15.745,10 |
Ki | € 591,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 280 m² |
Orientatie tuin | NO |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1961 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 710 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Perceelbreedte | 12,50 m |
Perceeldiepte | 57 m |
Gevelbreedte | 7,52 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | Tongeren,7de Afd. |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 242 b 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.